Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL - Asus merupakan sebuah perusahaan yang cukup besar berbasis di Taiwan, saat ini asus sudah merambah ke smartphone android salah satunya Asus Zenfone. Baiklah kali ini saya ingin mencoba berikan info mengenai harga juga spesifikasi salah satu produk andalan terbaru dari asus yaitu Asus Zenfone 2 Laser seri ZE550KL.
Hp seri ini di launching sekitar bulan agustus 2015 lalu, dengan harga yang cukup terjangkau serta kualitas yang tidak diragukan lagi, dari segi tampilan sungguh elegan ringan dan nyaman untuk di gunakan.
Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL di bekali dengan jaringan terbaru yaitu 4G frekuensi yang di pakai LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) – Global. Model seri ini mempunyai ukuran yang cukup besar dan pas karena menggunakan layar 5.0 inches (~67.1% screen-to-body ratio), type Capacitive touchscreen, 16M colors serta mempunyai resolusi 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) sehingga buat nyaman menggunakan smartphone ini.
Fitur yang dimiliki smartphone ini memang sudah tidak bisa di ragukan lagi, untuk lebih jelasnya silahkan sobat lihat Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL, silahkan disimak :
Fitur yang dimiliki smartphone ini memang sudah tidak bisa di ragukan lagi, untuk lebih jelasnya silahkan sobat lihat Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL, silahkan disimak :
Network | Technology | GSM / HSPA / LTE |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - Global | |
HSDPA 800 / 850 / 2100 / 900 / 1900 - Taiwan | ||
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800) - Global | |
LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 6(900), 8(900), 9(1800), 18(800), 19(800), 28(700) - Taiwan | ||
LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - India | ||
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
Launch | Announced | 2015, August |
Status | Available. Released 2015, August | |
Body | Dimensions | 143.7 x 71.5 x 10.5 mm (5.66 x 2.81 x 0.41 in) |
Weight | 140 g (4.94 oz) | |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
Display | Type | Capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 5.0 inches (~67.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1280 pixels (~294 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 4 | |
- Asus ZenUI | ||
Platform | OS | Android OS, v5.0 (Lollipop), planned upgrade to v6.0 (Marshmallow) |
Chipset | Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | |
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 | |
GPU | Adreno 306 | |
Memory | Card slot | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
Internal | 8/16 GB, 2 GB RAM | |
Camera | Primary | 13 MP, f/2.0, laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash |
Features | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
Secondary | 5 MP, f/2.0, autofocus | |
Sound | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
Comms | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | |
Radio | To be confirmed | |
USB | microUSB v2.0 | |
Features | Sensors | Accelerometer, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Java | No | |
- 5GB free lifetime ASUS WebStorage - MP3/WAV/eAAC+ player - MP4/H.264 player - Document viewer - Photo/video editor | ||
Battery | Removable Li-Po 2400 mAh battery | |
Misc | Colors | Black/Ceramic White/Silver/Purple/Aqua Blue/Sheer Gold/Glamour Red |
Price group | 5/10 (About 210 EUR) |
Beberapa kekurangan juga kelebihan yang dimiliki smartphone ini yaitu :
Kelebihan Asus Zenfone 2 Laser ZE550KL
- Menggunakan OS Android Lollypop
- Prosesor Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53
- Kamera utama 13MP dengan laser auto fokus
- Kamera sekunder 5MP
- Menggunakan Corning Gorilla Glass 4
- Koneksi 4G belum merata di Indonesia
- Baterai tidak bisa di ganti non removable
- Memori RAM hanya 2GB
Bulan/Tahun | 8 GB | 16 GB |
September 2015 | Rp. 1,999,000 | Rp. 2,199,000 |
Oktober 2015 | Rp. 1,999,000 | Rp. 2,199,000 |
November 2015 | Rp. 1,999,000 | Rp. 2,199,000 |
Desember 2015 | Rp. 1,999,000 | Rp. 2,199,000 |
Januari 2016 | Rp. 1,999,000 | Rp. 2,199,000 |
Februari 2016 | Rp. 1,799,000 | Rp. 1,949,000 |
Maret 2016 | Rp. 1,799,000 | Rp. 1,949,000 |
April 2016 | Rp. 1,799,000 | Rp. 1,949,000 |
Untuk harga kemungkinan besar terkadang ada selisih tergantung daerah masing-masing dan harga diatas hanya untuk referensi sobat seandainya berminat untuk memiliki smartphone Asus Zenfone 2 Laser.
Sekian informasi yang dapat saya berikan semoga bisa bermanfaat, mohon maaf jika ada kesalahan, terimakasih
Sobat sedang membaca artikel yang berkategori Asus /
Daftar Harga /
Gadget
dengan judul Info Harga dan Spesifikasi Asus Zenfone 2 Laser 2016. Sobat bisa bookmark halaman ini dengan URL http://daftar-hargaku.blogspot.com/2016/04/info-harga-dan-spesifikasi-asus-zenfone.html. Terima kasih atas kunjungannya!